Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Acevedo-Rodriguez P.,
- Acevedo-Rodriguez P.,
- Crozier F.
taxon
- Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
- Cyperaceae Juss.
- Scleria P.J.Bergius
Familia
- Cyperaceae Juss.,
- Cyperaceae Juss.,
- Cyperaceae Juss.
Familia APG
- Cyperaceae Juss.,
- Cyperaceae Juss.,
- Cyperaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 101016 |
| All Collectors | Acevedo-Rodriguez P., Granville J.-J. de, Hollenberg L., Joly A., Avril C. |
| Serie | |
| Number | 6034 |
| Collecting date | 1993–8–14 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Rivière Haut Itany, Bassin du Maroni |
| altitude | 210 |
| Ecology | Petite crique dans une forêt de basse altitude |
| Familia | Cyperaceae Juss. |
| Familia APG | Cyperaceae Juss. |
| Accepted name | Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. |
| Sheets CAY | CAY107070 |
| Duplicata | US |
| Habit | Herbacée terrestre |
| Phenology | Fruit |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Acevedo-Rodriguez P. | 1993 | Cyperaceae Juss. | Plantae Haeckel | Cyperaceae Juss. | Cyperaceae Juss. | |||
| N | Acevedo-Rodriguez P. | 1993 | Scleria P.J.Bergius | Plantae Haeckel | Cyperaceae Juss. | Cyperaceae Juss. | |||
| O | Crozier F. | 1998 | Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. | Plantae Haeckel | Cyperaceae Juss. | Cyperaceae Juss. |
