Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
Species
det
- Acevedo-Rodriguez P.,
- Acevedo-Rodriguez P.,
- Crozier F.,
- Delprete P.G.
taxon
- Faramea Aubl.
- Faramea multiflora A.Rich.
- Faramea multiflora A.Rich. var. multiflora
- Faramea multiflora A.Rich. var. multiflora
Familia
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.
Familia APG
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 101090 |
| All Collectors | Acevedo-Rodriguez P., Granville J.-J. de, Hollenberg L., Joly A., Avril C. |
| Serie | |
| Number | 6100 |
| Collecting date | 1993–8–20 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Brésil - Amapá |
| Locality | Mont Talouakem, Région des Tumuc-Humac, Brésil |
| altitude | 380 |
| Ecology | Forêt primaire de moyenne altitude |
| Familia | Rubiaceae Juss. |
| Familia APG | Rubiaceae Juss. |
| Accepted name | Faramea multiflora A.Rich. |
| Sheets CAY | CAY074603 |
| Duplicata | US |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Fruit |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Acevedo-Rodriguez P. | 1993 | Faramea Aubl. | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| N | Acevedo-Rodriguez P. | 1993 | Faramea multiflora A.Rich. var. multiflora | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| N | Crozier F. | 1995 | Faramea multiflora A.Rich. var. multiflora | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| O | Delprete P.G. | 2010 | Faramea multiflora A.Rich. | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. |
