Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
Species
det
- Molino J.-F.,
- Molino J.-F., Engel J.,
- Prévost M.-F.
taxon
- Quiina Aubl.,
- Quiina guianensis Aubl.,
- Quiina leptoclada Tul.
Familia
- Quiinaceae Choisy ex Engl.
- Quiinaceae Choisy ex Engl.
- Quiinaceae Choisy ex Engl.
Familia APG
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.
Details
| id_echantillon | 118662 |
| All Collectors | Molino J.-F., Prévost M.-F., Sabatier D. |
| Serie | |
| Number | 2029 |
| Collecting date | 2002–10–9 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Montagnes Plomb - 4, près du sommet Est |
| altitude | 300 |
| Ecology | Forêt primaire |
| Familia | Quiinaceae Choisy ex Engl. |
| Familia APG | Ochnaceae DC. |
| Accepted name | Quiina leptoclada Tul. |
| Sheets CAY | CAY035634 |
| Duplicata | FR, MPU |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Stérile |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Prévost M.-F. | 2004 | Quiina guianensis Aubl. | Plantae Haeckel | Quiinaceae Choisy ex Engl. | Ochnaceae DC. | |||
| N | Molino J.-F. | 2011 | Quiina Aubl. | sp.2 | Plantae Haeckel | Quiinaceae Choisy ex Engl. | Ochnaceae DC. | ||
| O | Molino J.-F., Engel J. | 2023 | Quiina leptoclada Tul. | Plantae Haeckel | Quiinaceae Choisy ex Engl. | Ochnaceae DC. |
