Taxonomy
Regnum
Familia
det
- Cremers G.
- Crozier F.
- Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H.
taxon
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.
Familia
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Familia APG
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Details
| id_echantillon | 148 |
| All Collectors | Cremers G., Granville J.-J. de |
| Serie | |
| Number | 14043 |
| Collecting date | 1995–5–20 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Roche Touatou, Bassin de l'Oyapock |
| altitude | 120 |
| Ecology | Petite crique dans une forêt de basse altitude |
| Familia | Costaceae Nakai |
| Familia APG | Costaceae Nakai |
| Accepted name | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. |
| Sheets CAY | CAY009713 |
| Duplicata | U |
| Habit | Herbacée terrestre |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Cremers G. | 1995 | Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| N | Crozier F. | 2001 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| O | Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H. | 2017 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai |
