Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
Species
det
- Crozier F.,
- Sastre C.,
- Sastre C.
taxon
- Ouratea erecta Sastre
- Ouratea erecta Sastre
- Ouratea pendula (Poepp.) Engl.
Familia
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.
Familia APG
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.
Details
| id_echantillon | 18830 |
| All Collectors | Cremers G., Granville J.-J. de, Crozier F. |
| Serie | |
| Number | 13792 |
| Collecting date | 1995–3–27 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Mont Grand Matoury - 2, Région de Cayenne |
| altitude | 60 |
| Ecology | Forêt de basse altitude sur cuirasses latéritiques |
| Familia | Ochnaceae DC. |
| Familia APG | Ochnaceae DC. |
| Accepted name | Ouratea erecta Sastre |
| Sheets CAY | CAY009294 |
| Duplicata | |
| Habit | Arbuste |
| Phenology | Fruit |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Crozier F. | 1995 | Ouratea pendula (Poepp.) Engl. | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. | |||
| N | Sastre C. | 2001 | Ouratea erecta Sastre | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. | |||
| O | Sastre C. | 2006 | Ouratea erecta Sastre | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. |
