Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Crozier F.,
- Delprete P.G.,
- Kirkbride J.H.,
- McDowell T.
taxon
- Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell
- Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell
- Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell
- Appunia tenuiflora (Benth.) Jacks. & Hook.f.
Familia
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.
Familia APG
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.,
- Rubiaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 23779 |
| All Collectors | Feuillet C., Görts-van Rijn A.R.A., Hahn W.J., Hiepko P.H.J., Jansen-Jacobs M.J. |
| Serie | |
| Number | 10147 |
| Collecting date | 1988–6–13 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Montagne Tortue - Plateau Est, Bassin de l'Approuague |
| altitude | 400 |
| Ecology | Forêt de moyenne altitude sur cuirasses latéritiques |
| Familia | Rubiaceae Juss. |
| Familia APG | Rubiaceae Juss. |
| Accepted name | Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell |
| Sheets CAY | CAY003806 |
| Duplicata | US |
| Habit | Arbuste |
| Phenology | |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Kirkbride J.H. | 1997 | Appunia tenuiflora (Benth.) Jacks. & Hook.f. | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| N | Crozier F. | 2001 | Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| N | McDowell T. | 2009 | Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. | |||
| O | Delprete P.G. | 2021 | Appunia morindoides (A.Rich. ex DC.) Delprete, C.M.Taylor & T.McDowell | Plantae Haeckel | Rubiaceae Juss. | Rubiaceae Juss. |
