Taxonomy
Regnum
Familia
det
- Maas P.J.M.
- Maas P.J.M.
- Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H.
taxon
- Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.
Familia
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Familia APG
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Details
| id_echantillon | 27490 |
| All Collectors | Granville J.-J. de |
| Serie | |
| Number | 766 |
| Collecting date | 1971–2–4 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Monts Atachi Bakka, Bassin du Maroni |
| altitude | 750 |
| Ecology | Forêt de moyenne altitude sur cuirasses latéritiques |
| Familia | Costaceae Nakai |
| Familia APG | Costaceae Nakai |
| Accepted name | Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev. |
| Sheets CAY | CAY106748, CAY106749 |
| Duplicata | |
| Habit | Herbacée terrestre |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Maas P.J.M. | 1972 | Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| N | Maas P.J.M. | 1985 | Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| O | Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H. | 2017 | Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. pulchriflorus (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai |
