Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
Species
Infra-species
det
- Granville J.-J. de,
- Sastre C.,
- Sastre C.
taxon
- Sauvagesia aliciae Sastre
- Sauvagesia aliciae Sastre subsp. aratayensis Sastre
- Sauvagesia L.
Familia
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.
Familia APG
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.,
- Ochnaceae DC.
Details
| id_echantillon | 31011 |
| All Collectors | Granville J.-J. de |
| Serie | |
| Number | 4080 |
| Collecting date | 1980–10–2 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Monts Bakra, Région des Emerillons |
| altitude | 450 |
| Ecology | Forêt basse sur inselberg |
| Familia | Ochnaceae DC. |
| Familia APG | Ochnaceae DC. |
| Accepted name | Sauvagesia aliciae Sastre subsp. aratayensis Sastre |
| Sheets CAY | CAY081497, CAY081498, CAY081499 |
| Duplicata | |
| Habit | Arbuste |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | Endémique ou sub-endémique de Guyane |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Granville J.-J. de | 1980 | Sauvagesia L. | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. | |||
| N | Sastre C. | 1981 | Sauvagesia aliciae Sastre | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. | |||
| O | Sastre C. | 1988 | Sauvagesia aliciae Sastre subsp. aratayensis Sastre | Plantae Haeckel | Ochnaceae DC. | Ochnaceae DC. |
