Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Gouda E.J.,
- Granville J.-J. de,
- Smith L.B.,
- van der Berg A.
taxon
- Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read
- Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read
- Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read
- Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read
Familia
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.
Familia APG
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.,
- Bromeliaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 39027 |
| All Collectors | Granville J.-J. de, Sarthou C., Veyret Y. |
| Serie | |
| Number | 11001 |
| Collecting date | 1989–8–3 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Station des Nouragues, Bassin de l'Approuague |
| altitude | 120 |
| Ecology | Forêt basse sur pente d'inselberg |
| Familia | Bromeliaceae Juss. |
| Familia APG | Bromeliaceae Juss. |
| Accepted name | Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read |
| Sheets CAY | CAY086941 |
| Duplicata | B, NY, P, U, US |
| Habit | Rupicole herbacée |
| Phenology | Fruit |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | Endémique ou sub-endémique de Guyane |
| Protection | Protégée |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Granville J.-J. de | 1989 | Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read | Plantae Haeckel | Bromeliaceae Juss. | Bromeliaceae Juss. | |||
| N | van der Berg A. | 2002 | Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read | Plantae Haeckel | Bromeliaceae Juss. | Bromeliaceae Juss. | |||
| N | Smith L.B. | 2002 | Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read | Plantae Haeckel | Bromeliaceae Juss. | Bromeliaceae Juss. | |||
| O | Gouda E.J. | 2008 | Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read | Plantae Haeckel | Bromeliaceae Juss. | Bromeliaceae Juss. |
