Taxonomy
Regnum
Familia
det
- Maas P.J.M.
- Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H.
- Roesel C.
taxon
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
Familia
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Familia APG
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Details
| id_echantillon | 39275 |
| All Collectors | Granville J.-J. de, Roesel C., Brothers L. |
| Serie | |
| Number | 11262 |
| Collecting date | 1991–4–17 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | D.Z. du Haut Kourcibo, Bassin du Sinnamary |
| altitude | 80 |
| Ecology | Forêt marécageuse primaire |
| Familia | Costaceae Nakai |
| Familia APG | Costaceae Nakai |
| Accepted name | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. |
| Sheets CAY | CAY009072 |
| Duplicata | |
| Habit | Herbacée terrestre |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Roesel C. | 1991 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| N | Maas P.J.M. | 2000 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| O | Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H. | 2017 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai |
