Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Allorge L.,
- Leeuwenberg A.J.M.,
- Molino J.-F., et al.
taxon
- Tabernaemontana attenuata (Miers) Urb.
- Tabernaemontana attenuata (Miers) Urb.
- Tabernaemontana undulata Vahl
Familia
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.
Familia APG
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 50267 |
| All Collectors | Leeuwenberg A.J.M. |
| Serie | |
| Number | 11653 |
| Collecting date | 1978–1–26 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Piste de Saint-Elie |
| altitude | |
| Ecology | Forêt claire |
| Familia | Apocynaceae Juss. |
| Familia APG | Apocynaceae Juss. |
| Accepted name | Tabernaemontana attenuata (Miers) Urb. |
| Sheets CAY | CAY084756 |
| Duplicata | WAG |
| Habit | Arbrisseau (treelet) |
| Phenology | Stérile |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Leeuwenberg A.J.M. | 1978 | Tabernaemontana attenuata (Miers) Urb. | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. | |||
| N | Allorge L. | 1988 | Tabernaemontana undulata Vahl | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. | |||
| O | Molino J.-F., et al. | 2022 | Tabernaemontana attenuata (Miers) Urb. | Cité dans : Molino et al 2022 Adansonia, 44(26), 345–903 | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. |
