Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
Species
det
- Barneby R.C.,
- Boom B.M., Mori S.A.,
- Molino J.-F., et al.,
- Mori S.A.
taxon
- Elizabetha bicolor Ducke
- Elizabetha R.H.Schomb. ex Benth.
- Paloue leiogyne (Ducke) Redden
- Paloue leiogyne (Ducke) Redden
Familia
- Caesalpiniaceae R.Br.,
- Caesalpiniaceae R.Br.,
- Caesalpiniaceae R.Br.,
- Caesalpiniaceae R.Br.
Familia APG
- Leguminosae Juss.,
- Leguminosae Juss.,
- Leguminosae Juss.,
- Leguminosae Juss.
Details
| id_echantillon | 5647 |
| All Collectors | Boom B.M., Mori S.A. |
| Serie | |
| Number | 1795 |
| Collecting date | 1982–9–23 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Montagne La Fumée 1, Région de Saül |
| altitude | 300 |
| Ecology | Forêt primaire de basse altitude |
| Familia | Caesalpiniaceae R.Br. |
| Familia APG | Leguminosae Juss. |
| Accepted name | Paloue leiogyne (Ducke) Redden |
| Sheets CAY | CAY007760 |
| Duplicata | |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Stérile |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Boom B.M., Mori S.A. | 1982 | Elizabetha bicolor Ducke | Plantae Haeckel | Caesalpiniaceae R.Br. | Leguminosae Juss. | |||
| N | Barneby R.C. | 1994 | Elizabetha R.H.Schomb. ex Benth. | Plantae Haeckel | Caesalpiniaceae R.Br. | Leguminosae Juss. | |||
| N | Mori S.A. | 2000 | Paloue leiogyne (Ducke) Redden | Plantae Haeckel | Caesalpiniaceae R.Br. | Leguminosae Juss. | |||
| O | Molino J.-F., et al. | 2022 | Paloue leiogyne (Ducke) Redden | Cité dans : Molino et al 2022 Adansonia, 44(26), 345–903 | Plantae Haeckel | Caesalpiniaceae R.Br. | Leguminosae Juss. |
