Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Mori S.A., Gracie C.A.,
- Pennington T.D.,
- Pennington T.D.
taxon
- Casearia Jacq.,
- Chrysophyllum L.,
- Chrysophyllum L.
Familia
- Flacourtiaceae Rich. ex DC.
- Sapotaceae Juss.
- Sapotaceae Juss.
Familia APG
- Salicaceae Mirb.,
- Sapotaceae Juss.,
- Sapotaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 56769 |
| All Collectors | Mori S.A., Gracie C.A. |
| Serie | |
| Number | 21199 |
| Collecting date | 1990–2–10 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Lieu-Dit Eaux Claires, Région de Saül |
| altitude | 250 |
| Ecology | Forêt primaire de basse altitude |
| Familia | Sapotaceae Juss. |
| Familia APG | Sapotaceae Juss. |
| Accepted name | Chrysophyllum L. |
| Sheets CAY | CAY089740 |
| Duplicata | |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Fruit |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Mori S.A., Gracie C.A. | 1990 | Casearia Jacq. | Plantae Haeckel | Flacourtiaceae Rich. ex DC. | Salicaceae Mirb. | |||
| N | Pennington T.D. | 1994 | Chrysophyllum L. | Plantae Haeckel | Sapotaceae Juss. | Sapotaceae Juss. | |||
| O | Pennington T.D. | 2008 | Chrysophyllum L. | sp. aff. lucentifolium Cronquist | Plantae Haeckel | Sapotaceae Juss. | Sapotaceae Juss. |
