Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Cornejo X., Iltis H.H.,
- DeFilipps R.A.,
- Mori S.A., Gracie C.A.
taxon
- Neocalyptrocalyx leprieurii (Briq.) Iltis
- Neocalyptrocalyx maroniensis (Benoist) Cornejo & Iltis
- Neocalyptrocalyx morii Cornejo & Iltis
Familia
- Capparaceae Juss.,
- Capparaceae Juss.,
- Capparaceae Juss.
Familia APG
- Capparaceae Juss.,
- Capparaceae Juss.,
- Capparaceae Juss.
Details
| id_echantillon | 57027 |
| All Collectors | Mori S.A., Gracie C.A. |
| Serie | |
| Number | 22096 |
| Collecting date | 1991–10–12 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Layon Eaux Claires, Région de Saül |
| altitude | 300 |
| Ecology | Forêt primaire de basse altitude |
| Familia | Capparaceae Juss. |
| Familia APG | Capparaceae Juss. |
| Accepted name | Neocalyptrocalyx morii Cornejo & Iltis |
| Sheets CAY | CAY074756 |
| Duplicata | NY |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | paratype |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Mori S.A., Gracie C.A. | 1991 | Neocalyptrocalyx maroniensis (Benoist) Cornejo & Iltis | Plantae Haeckel | Capparaceae Juss. | Capparaceae Juss. | |||
| N | DeFilipps R.A. | 1997 | Neocalyptrocalyx leprieurii (Briq.) Iltis | Plantae Haeckel | Capparaceae Juss. | Capparaceae Juss. | |||
| O | Cornejo X., Iltis H.H. | 2008 | Neocalyptrocalyx morii Cornejo & Iltis | paratype | Plantae Haeckel | Capparaceae Juss. | Capparaceae Juss. |
