Taxonomy
Regnum
Familia
Genus
det
- Allorge L.,
- Mori S.A.,
- Oldeman R.A.A.,
- Oldeman R.A.A.
taxon
- Geissospermum laeve (Vell.) Miers
- Geissospermum laeve (Vell.) Miers
- Geissospermum sericeum Miers
- Heisteria ovata Benth.
Familia
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Olacaceae R.Br.
Familia APG
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Apocynaceae Juss.,
- Olacaceae R.Br.
Details
| id_echantillon | 58861 |
| All Collectors | Oldeman R.A.A. |
| Serie | B |
| Number | 436 |
| Collecting date | 1966–4–1 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Piste de Sainte-Marie-les-Mines, Bassin de la Comté |
| altitude | |
| Ecology | Bord de route et de piste |
| Familia | Apocynaceae Juss. |
| Familia APG | Apocynaceae Juss. |
| Accepted name | Geissospermum laeve (Vell.) Miers |
| Sheets CAY | CAY087448, CAY087450, CAY087451 |
| Duplicata | |
| Habit | Arbre |
| Phenology | Stérile |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Oldeman R.A.A. | 1966 | cf. | Heisteria ovata Benth. | Plantae Haeckel | Olacaceae R.Br. | Olacaceae R.Br. | ||
| N | Oldeman R.A.A. | 1969 | Geissospermum sericeum Miers | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. | |||
| N | Allorge L. | 1988 | Geissospermum laeve (Vell.) Miers | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. | |||
| O | Mori S.A. | 1998 | Geissospermum laeve (Vell.) Miers | Plantae Haeckel | Apocynaceae Juss. | Apocynaceae Juss. |
