Taxonomy
Regnum
Familia
det
- Cremers G.
- Maas P.J.M.
- Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H.
taxon
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
- Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev.
Familia
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Familia APG
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai,
- Costaceae Nakai
Details
| id_echantillon | 88232 |
| All Collectors | Granville J.-J. de |
| Serie | |
| Number | 13252 |
| Collecting date | 1997–3–10 |
| Field notes | |
| Admin Unit | Guyane française |
| Locality | Montagnes de la Trinité, Bassin de la Mana |
| altitude | 200 |
| Ecology | Petite crique dans une forêt de basse altitude |
| Familia | Costaceae Nakai |
| Familia APG | Costaceae Nakai |
| Accepted name | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. |
| Sheets CAY | CAY009050 |
| Duplicata | P, U |
| Habit | Saxicole herbacée |
| Phenology | Fleur |
| TYPE | |
| Nomenclatural status | |
| Patrimonial status | |
| Protection | |
| Notes taxon |
| Accepted | det | date det | precision | taxon | notes | type | Regnum | Familia | Familia APG |
| N | Cremers G. | 1997 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| N | Maas P.J.M. | 1998 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai | |||
| O | Maas P.J.M., Maas-van de Kamer H. | 2017 | Chamaecostus congestiflorus (Rich. ex Gagnep.) C.D.Specht & D.W.Stev. | Plantae Haeckel | Costaceae Nakai | Costaceae Nakai |
