Détails
| Individu | 10039 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | 20 |
| Family | Nyctaginaceae |
| Genus | Pisonia |
| Taxon | Pisonia umbellifera |
| Déterminateur | Kew |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collecteur | Wheatley, J.I. |
| Numéro de collecte | 827 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1989/03/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/15 14:22:29 |
