Details
| Individu | 10063 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Ératap |
| Longitude X1 | 168,36317 |
| Latitude Y1 | -17,78564 |
| Altitude | 0 |
| Family | Rhizophoraceae |
| Genus | Bruguiera |
| Taxon | Bruguiera gymnorrhiza |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 48 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2013/11/21 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Hauteur de 2 m. Racines genouillées. Fleurs de type 4 à 8 sépales. Calice jaunâtre. Propagule vert pomme |
| Notes Ecologie | Mangrove littoralienne |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 13:39:05 |
