Details
| Individu | 1050 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Rhizophoraceae |
| Genus | Bruguiera |
| Taxon | Bruguiera gymnorrhiza |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 437 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/02/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/25 09:41:58 |
