Details
| Individu | 10530 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Saktouy |
| Longitude X1 | 166,78714 |
| Latitude Y1 | -15,38819 |
| Altitude | 1550 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Mediocalcar |
| Taxon | Mediocalcar vanikorense |
| Déterminateur | Cribb, P. & J.I.Wheatley |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Cribb, P. & J.I.Wheatley |
| Number | 92 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1988/10/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 1550m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/29 14:44:54 |
