Details
| Individu | 1055 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 20 |
| Family | Scrophulariaceae |
| Genus | Buddleja |
| Taxon | Buddleja asiatica |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1184 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/08/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/02 14:30:27 |
