Details
| Individu | 10646 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Fanafo |
| Longitude X1 | 167,11209 |
| Latitude Y1 | -15,39755 |
| Altitude | |
| Family | Zingiberaceae |
| Genus | Tapeinochilos |
| Taxon | Tapeinochilos |
| Déterminateur | Osia Gideon |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Suprin, B. |
| Number | 387 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1978/03/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/05 07:48:54 |
