Details
Individu | 10661 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélé |
Longitude X1 | 168,268224345 |
Latitude Y1 | -17,6940062908333 |
Altitude | 100 |
Family | Myrtaceae |
Genus | Syzygium |
Taxon | Syzygium |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Ramon, Laurence |
Number | 130 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2014/09/05 |
Duplicatas | MNHN {P};New York {NYBG};Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | Sur le plateau calcaire bien draine |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/11/20 09:54:34 |