Details
| Individu | 10702 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua-Létas (Lac) |
| Longitude X1 | 167,536713 |
| Latitude Y1 | -14,277243 |
| Altitude | 223 |
| Family | Myristicaceae |
| Genus | Myristica |
| Taxon | Myristica guillaumiana |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 149 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2014/09/17 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre 10-15 m de haut, base du tronc sans racines aeriennes, fruits arrondis de couleur oranges. Feuilles vert au dessus gris cendre en dessous. |
| Notes Ecologie | Pousse sur un sol volcanique en foret humide |
| Longitude | 167,945833333333 |
| Latitude | -14,4080555555556 |
| Date Modification | 2014/10/01 09:16:41 |
