Details
| Individu | 10704 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua-Létas (Lac) |
| Longitude X1 | 167,536713 |
| Latitude Y1 | -14,277243 |
| Altitude | 500 |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Calycosia |
| Taxon | Calycosia milnei |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 153 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2014/09/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbuste 2-3 m de haut, feuilles opposees de forme elliptique, fruit vert clair brillant, devenant rouge en maturite, 1-2 cm de diametre. |
| Notes Ecologie | En foret humide de pente sur sol volcanique. |
| Longitude | 167,909722222222 |
| Latitude | -14,4233333333333 |
| Date Modification | 2014/10/01 09:19:06 |
