Details
Individu | 10725 |
Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
Longitude X1 | 166,809753 |
Latitude Y1 | -15,048182 |
Altitude | 540 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Davallia |
Taxon | Davallia solida |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 122 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1997/10/15 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/14 07:51:39 |