Details
Individu | 10727 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Port-Vila |
Longitude X1 | 168,315277 |
Latitude Y1 | -17,745499 |
Altitude | 5 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Davallia |
Taxon | Davallia solida |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 4 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1997/10/02 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/14 08:00:24 |