Details
Individu | 10728 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
Longitude X1 | 166,756982 |
Latitude Y1 | -15,361891 |
Altitude | 1800 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata brackenridgei |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3063 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/14 08:05:57 |