Details
| Individu | 10729 |
| Locality | Vanuatu-Ambaé-Lake Manaro |
| Longitude X1 | 167,841445870029 |
| Latitude Y1 | -15,3963333056195 |
| Altitude | 1397 |
| Family | Davalliaceae |
| Genus | Humata |
| Taxon | Humata brackenridgei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3158 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/14 08:13:16 |
