Details
Individu | 10730 |
Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
Longitude X1 | 166,71027 |
Latitude Y1 | -15,113044 |
Altitude | 1050 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata pusilla |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 233 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1997/10/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/14 09:15:41 |