Details
Individu | 10738 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
Longitude X1 | 166,756982 |
Latitude Y1 | -15,361891 |
Altitude | 1600 |
Family | Blechnaceae |
Genus | Blechnum |
Taxon | Blechnum patersonii |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3074 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/14 10:54:47 |