Details
| Individu | 10751 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
| Longitude X1 | 166,809753 |
| Latitude Y1 | -15,048182 |
| Altitude | 540 |
| Family | Thelypteridaceae |
| Genus | Plesioneuron |
| Taxon | Plesioneuron attenuatum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 275 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/14 14:53:50 |
