Details
| Individu | 10778 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 1100 |
| Family | Oleandraceae |
| Genus | Oleandra |
| Taxon | Oleandra neriiformis |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3237 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/15 09:32:07 |
