Details
| Individu | 10783 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialapa (rivière) |
| Longitude X1 | 166,809753 |
| Latitude Y1 | -15,048182 |
| Altitude | 540 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Belvisia |
| Taxon | Belvisia mucronata |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 281 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 08:33:38 |
