Details
| Individu | 10784 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1050 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Belvisia |
| Taxon | Belvisia mucronata |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3135 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 08:38:55 |
