Details
| Individu | 10785 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 600 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Drynaria |
| Taxon | Drynaria rigidula |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3121 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/09 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 08:47:26 |
