Details
| Individu | 10786 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 240 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Drynaria |
| Taxon | Drynaria rigidula |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 284 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 08:51:35 |
