Details
| Individu | 10792 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Kéréboa |
| Longitude X1 | 166,66541 |
| Latitude Y1 | -15,30356 |
| Altitude | 210 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Phymatosorus |
| Taxon | Phymatosorus scolopendria |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3025 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 09:38:39 |
