Details
| Individu | 10793 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Éton |
| Longitude X1 | 168,56313 |
| Latitude Y1 | -17,74997 |
| Altitude | 10 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Phymatosorus |
| Taxon | Phymatosorus scolopendria |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3001 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/10/27 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 09:41:49 |
