Details
| Individu | 10794 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Vutimele (Mont)_ Voutimélé |
| Longitude X1 | 166,709053240833 |
| Latitude Y1 | -15,031660225 |
| Altitude | 1100 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Phymatosorus |
| Taxon | Phymatosorus powerii |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3206 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/16 09:49:44 |
