Details
Individu | 10854 |
Locality | Vanuatu-Santo-Tassiriki |
Longitude X1 | 166,778952892696 |
Latitude Y1 | -15,5933126399572 |
Altitude | 3 |
Family | Boraginaceae |
Genus | Cordia |
Taxon | Cordia dichotoma |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Ramon, Laurence |
Number | 174 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2014/10/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | Arbuste de 2-3 m sur les rochers calcaires |
Notes Ecologie | Sur des rochers en bord de mer |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/20 08:14:59 |