Details
| Individu | 10862 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Soulemaori |
| Longitude X1 | 166,719238060657 |
| Latitude Y1 | -15,5091345317062 |
| Altitude | 100 |
| Family | Urticaceae |
| Genus | Elatostema |
| Taxon | Elatostema beccarii |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 179 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2014/10/09 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | formant de grands groupements auy bord des chemins |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/20 08:49:13 |
