Details
| Individu | 10868 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 1500 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Calymmodon |
| Taxon | Calymmodon latealatus |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3058 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/21 10:55:58 |
