Details
| Individu | 10870 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1800 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Ctenopteris |
| Taxon | Ctenopteris |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 3064 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1996/11/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/21 11:02:51 |
