Details
Individu | 10877 |
Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
Longitude X1 | 166,633055555556 |
Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
Altitude | 761 |
Family | Gesneriaceae |
Genus | Cyrtandra |
Taxon | Cyrtandra efatensis |
Déterminateur | Labat, J.-N. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Labat, J.-N. |
Number | 3843 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2006/11/14 |
Duplicatas | Kew {K};Missouri Botanical Garden {MO};MNHN {P};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | Arbuste ligneux assez fréquent de 2 m de huat et tige de 2 cm de diamètre, feuilles opposées inégales, une grande, pétiolée et dentée, l'autre réduite à une écaille aciculaire, fleur solitaire, axillaire de la feuille réduite, fleur dressée, blanc verdâtre, calice renflé, pétaloïde, 5-denté, corolle à deux lobes, lobe supérieur à 4 dents terminales dressées, lobe inférieur étroit, 2 étamines à filet vert, style vert, stigmate papilleux, ovaire vert entouré d'une colerette à la base, fruit fusiforme . |
Notes Ecologie | Forêt dense humide. Sol noir forestier sur roche volcanique. Forêt haute à Kaori. |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/24 09:04:08 |