Details
| Individu | 10888 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
| Longitude X1 | 166,633055555556 |
| Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
| Altitude | 776 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Mediocalcar |
| Taxon | Mediocalcar paradoxum |
| Déterminateur | Pignal, Marc |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Labat, J.-N. |
| Number | 3856 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/14 |
| Duplicatas | Kew {K};Missouri Botanical Garden {MO};MNHN {P};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Epiphyte rare, tige rampante sur les grosses branches à 15 m du sol, pseudobulbe fusiforme renflé à la base, fleur axillaire solitaire, pédoncule vert, fleur orange avec extrémité des tépales jaunes, en sorte de clochette avec une bosse en dessous, 3 grands sépales et trois pétales alternes beacoup plus petits |
| Notes Ecologie | Forêt dense humide, Sol noir forestier sur roche volcanique, Forêt haute à Kaori. |
| Longitude | 166,651388888889 |
| Latitude | -14,9613888888889 |
| Date Modification | 2014/10/24 10:11:37 |
