Details
| Individu | 10892 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
| Longitude X1 | 166,633055555556 |
| Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
| Altitude | 650 |
| Family | Begoniaceae |
| Genus | Begonia |
| Taxon | Begonia vitiensis |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Labat, J.-N. |
| Number | 3879 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/18 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};MNHN {P};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Plante de bord de rivière de 1,5 à 2 m de hauteur, tige épaisse, succulente, inflorescence terminale ou axillaire avec un pédoncule de env. 25 cm de longueur, fleur blanche, fleur mâle bien ouverte à deux pétales extérieurs larges et deux intérieurs plus étroits et plus petits, étamines courte et jaunes, fleur femelle identique mais pétales intérieurs plus petits et les extérieurs restent fermés, style jaune, ovaire blancs verdâtre à 3 ailes fines |
| Notes Ecologie | Forêt dense humide, Sol noir forestier sur roche volcanique, Forêt haute, canopée à 25-30 m |
| Longitude | 166,667777777778 |
| Latitude | -14,9455555555556 |
| Date Modification | 2014/10/24 11:34:17 |
