Details
| Individu | 10920 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté |
| Longitude X1 | 168,388232958333 |
| Latitude Y1 | -17,625336625 |
| Altitude | |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria degeneri |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 13 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/27 15:39:30 |
