Details
Individu | 10924 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélé |
Longitude X1 | 168,268224345 |
Latitude Y1 | -17,6940062908333 |
Altitude | |
Family | Tectariaceae |
Genus | Tectaria |
Taxon | Tectaria latifolia |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Iwashina |
Number | 3006 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/10/27 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/10/27 15:56:24 |