Details
| Individu | 10925 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Luganville |
| Longitude X1 | 167,193901 |
| Latitude Y1 | -15,512519 |
| Altitude | 20 |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria latifolia |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 32 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Grows on calcareous rock-wall and also on cultivated areas... |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/27 16:00:55 |
